Universum "Beta.SuperNova.WS"Spielparameter | Universumsname | Beta.SuperNova.WS |
---|
Universumstyp | SuperNova |
---|
Interaktion von Konten mit derselben IP erlauben | Nein |
---|
Temporäre Söldner | Ja |
---|
Geschwindigkeit Spiel | x 50 |
---|
Geschwindigkeit Flotte | x 50 |
---|
Geschwindigkeit Ressourcenproduktion | x 500 |
---|
Galaxien | 9 |
---|
Systeme | 199 |
---|
Planeten | 16 |
---|
Grundkosten für die Umbenennung einer Galaxie | 10000 | Grundkosten für die Umbenennung eines Systems | 1000 | Planetenparameter | Größe des Startplaneten | 163 Felder |
---|
Grundproduktion Metall | 400 pro Stunde |
---|
Grundproduktion Kristall | 200 pro Stunde |
---|
Grundproduktion Deuterium | 100 pro Stunde |
---|
Grundproduktion Energie | 100 pro Stunde |
---|
Anzahl der Kolonien | Keine Begrenzung |
---|
Einstellungen des Anti-Bashing-Systems | Anzahl der Angriffe in einer Welle | 2 |
---|
Anzahl der Wellen pro Zeitraum | 0 |
---|
Intervall zwischen Wellen | 30 Minuten 0 Sekunden |
---|
Bashing-Berechnungszeitraum | 1 Tage |
---|
Moratorium nach Kriegserklärung | 12 Stunden 0 Sekunden |
---|
Weitere Parameter | Mindestgröße der Allianz für den Bonus | 5 |
---|
Ressourcenaustauschkurs | Metall 1 : Kristall 2 : Deuterium 4 : DM 400 |
---|
Urlaubsmodus | Ein |
---|
Labor während der Forschung bauen | Ja |
---|
Buffing erlauben | Nein |
---|
Halten auf schwachem Verbündeten erlauben | Nein |
---|
Serverkomponentenversionen | Engine-Version | 46a168-14 |
---|
Datenbankversionen | 45p14 |
---|
Project " SuperNova.WS" Rel ease 45 V46a168-14 © 20 09-2025 Gorlum In spired by XNova Ra geRepack v226 |